TP LINK – Archer VR400 – AC1200 Wireless VDSL/ADSL Modem Router راوتر لاسلكي
47.50 دينار اردني50.00 دينار اردني (-5%)
- شبكة Wi-Fi سريعة – تجربة لاسلكية رائعة مع اتصالات Wi-Fi مزدوجة النطاق بسرعة 300 ميجابت في الثانية (2.4 جيجاهرتز) + 867 ميجابت في الثانية (5 جيجاهرتز)
- النطاق الفائق – توفر ثلاثة هوائيات ثابتة اتصالات لاسلكية ثابتة وتغطية مثالية
- اتصال متعدد الاستخدامات – متوافق تمامًا مع معايير VDSL2 / ADSL2 + / ADSL2 / ADSL ، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت عبر الألياف والكابلات و 3G / 4G
- تقنية Beamforming – تعمل على تحسين النطاق اللاسلكي والأداء في نطاق 5 جيجاهرتز
- منفذ USB – يدعم التخزين ومشاركة خدمة الطباعة وخوادم FTP والوسائط بالإضافة إلى دونجل 3G / 4G
- تطبيق Tether – يوفر TP-LINK Tether أسهل طريقة للوصول إلى جهاز التوجيه وإدارته على أجهزة iOS و Android
معلومات إضافية
الوزن | 0.5 كيلوجرام |
---|---|
Interface | 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN Port |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
External Power Supply | Power Adapter: Input Power 100-240v~50/60 Hz 0.6A |
Dimensions ( W x D x H ) | 9.0×6.3×1.5 in ( 229×160×37 mm) |
Antenna | 2 × Detachable 4G LTE Antennas |
Wireless Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | 300 Mbps at 2.4 GHz, 867 Mbps at 5 GHz |
Reception Sensitivity | 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm |
Transmit Power | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless |
WAN Failover | Yes |
Button | WPS Button, Reset Button, WiFi On/Off Button, Power On/Off Button |
Quality of Service | Prioritizes network traffic by device or application |
Network Type | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) |
Security | DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal, IP and MAC Address Binding, Access Control |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Management | TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | TP-Link, DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
Access Control | Parental Control, Local Management Control |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, |
Protocols | IPv4, IPv6 |
Guest Network | 2.4 GHz Guest Network x 1, 5 GHz Guest Network x 1 |
Reviews
There are no reviews yet.