TP LINK EAP610-Outdoor AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point تي بي لينك نقطة وصول WiFi 6 داخلية / خارجية
185.00 دينار اردني
سرعات فائقة لشبكة WiFi 6: توفر سرعات ثنائية النطاق تصل إلى 1.8 جيجابت في الثانية مدعومة بأحدث تقنيات WiFi 6 †
كفاءة أعلى للشبكة: استمتع بسرعات أعلى على عدد أكبر من الأجهزة مع تأخر أقل عبر OFDMA و MU-MIMO
تغطية طويلة المدى: مكبر صوت مخصص عالي الطاقة وهوائيات احترافية مع حاوية IP67 مقاومة للعوامل الجوية
تقنية Omada Mesh: تتيح الاتصال اللاسلكي بين نقاط الوصول لنطاق موسع ونشر مرن **
ابقَ سلسًا مع التجوال السريع: يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالبث السلس عبر الملكية مع أجهزتهم التي تنتقل بسهولة بين نقاط الوصول **
إدارة السحابة المركزية: تتكامل مع Omada SDN للوصول إلى السحابة والإدارة عن بُعد
معلومات إضافية
| Interface | Fast Ethernet (RJ-45) Port x 1(Support Passive PoE) |
|---|---|
| Transmission Power | 21dBm max. |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| SSH | Yes |
| Telnet | Yes |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| SNMP | v1,v2c |
| Management MAC Access Control | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Email Alerts | Yes |
| Cloud Access | Cloud Access Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Omada Controller Software | Yes |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller |
| Omada App | Yes |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication |
| Physical Security Lock | Kensington Lock Slot |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) |
| Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER |
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) |
| Frequency | 2.4-2.4835GHz |
| Mounting | Ceiling /Wall Mounting |
| Antenna Type | Internal 2 x 4dBi omni-directional |
| Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Power Consumption | 2.8 W |
| Power Supply | 24V Passive PoE |
| Button | Reset |
| Management VLAN | Yes |











Reviews
There are no reviews yet.