TP LINK CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE تي بي لينك نقطة وصول لاسلكي خارجية
110.00 دينار اردني
هوائي MIMO ثنائي الاتجاه مدمج 13dBi 2×2
قوة نقل قابلة للتعديل من 0 إلى 23dBm / 200 mw
تحسينات على مستوى النظام لنقل لاسلكي طويل المدى يزيد عن 15 كم
تعمل تقنية TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (تقسيم الوقت – الوصول المتعدد) على تحسين أداء المنتج من حيث الإنتاجية والسعة وأداء زمن الوصول ، وهو مثالي لتطبيقات PTMP
نظام إدارة مركزي – تحكم فاروس
أوضاع تشغيل AP / Client / AP Router / AP Client Router (WISP)
يدعم مهايئ PoE السلبي ما يصل إلى 60 مترًا (200 قدم) نشر الطاقة عبر الإيثرنت ويسمح بإعادة ضبط الجهاز عن بُعد
معلومات إضافية
Interface | Fast Ethernet (RJ-45) Port x 1(Support Passive PoE) |
---|---|
Omada App | Yes |
Web-based Management | HTTP/HTTPS |
SSH | Yes |
Telnet | Yes |
System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
SNMP | v1,v2c |
Management MAC Access Control | Yes |
LED ON/OFF Control | Yes |
Email Alerts | Yes |
Cloud Access | Cloud Access Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
Omada Controller Software | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller |
Transmission Power | 21dBm max. |
Physical Security Lock | Kensington Lock Slot |
Wireless Security | Captive Portal Authentication |
Wireless Functions | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) |
Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) |
Frequency | 2.4-2.4835GHz |
Mounting | Ceiling /Wall Mounting |
Antenna Type | Internal 2 x 4dBi omni-directional |
Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. |
Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Power Consumption | 2.8 W |
Power Supply | 24V Passive PoE |
Button | Reset |
Management VLAN | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.